Lux Awards cerró su 3º edición y luego de dar por terminado el periodo para recepción de reclamos, dio a conocer su ranking oficial, posicionando a los inscriptores según su desempeño en el Festival.
Las categorías fueron premiadas tras varias jornadas de votación del Jurado liderado por Anita Ríos, junto a Juan Javier Peña, Ricardo Casal, Thiago Artimonte y Senta Slingerland. En un clima de celebración y emoción se realizó la Ceremonia de Premiación y fiesta de cierre en Guayaquil, reafirmando el compromiso de Lux Awards de ser un Festival verdaderamente nacional que alterna su ciudad sede cada año.
La incorporación de nuevos premios que reconocen el talento y trabajo de otros actores del mercado se demostró en la diversidad de marcas, agencias, productoras, profesionales y artistas que subieron al escenario del Palacio de Cristal.
Titulo | Marca | Agencia | Premio |
11 con Amor | El Mejor BSC de todos los tiempos | Agencia Límbiko | SILVER |
11 con Amor | El Mejor BSC de todos los tiempos | Agencia Límbiko | ORO |
Amex For Foodies Intro | American Express | Agencia JotaTres | ORO |
Animales Encerrados | Abbott Ecuador | BBA | BRONCE |
Arriba mi Ecuador | Pilsener | Air Music Agency | SILVER |
BeCocoa «Ecuador in a box of chocolates» | BeCocoa | BeCocoa | SILVER |
BLANQUITA | Deja | Godfilms | ORO |
Espíritu Extraordinario de GÜITIG – Chef Rodrigo Pacheco | Güitig | Nobox | BRONCE |
CASAS PROJECT | Casas Project | – | BRONCE |
CLUB PREMIUM PLATINO | Club Premium | Fantástica – Bombai | SILVER |
COLONIAL RECEPTORS | DirecTV | Filmeikers | SILVER |
Copa del Impulso | Banco Pichincha | Mullenlowe Delta | SILVER |
Copa del Impulso | Banco Pichincha | Mullenlowe Delta | BRONCE |
The Meaningful Meaningless | Daniel Chonillo | – | ORO |
EFECTO VALDIVIA 1.0 | Paulina Andrade | Paulina Andrade | SILVER |
EL ORIGEN DEL PANAMA HAT | Club Premium | Mullenlowe Delta | BRONCE |
FAN OF THE MATCH | Claro Ecuador | Paradais DDB | BRONCE |
Gato triste | Abbott Ecuador | BBA | BRONCE |
INTRO DE DEDICADA A MI EX | Touche Films | – | SILVER |
Comala | José Pablo Villalba Puertas | – | BRONCE |
La fiesta de todos | Pilsener | Mullenlowe Delta | BRONCE |
La Número 1 | Banco del Pacífico | Ogilvy Ecuador | BRONCE |
MAKE A WISH | Pollo Campero | AWA | BRONCE |
Cuentos sin dueño | María Cristina Román Célleri | – | SILVER |
Números | Galo Granda | – | BRONCE |
SEE YOU LATER FIDO | 7UP | BBDO Ecuador | BRONCE |
SEE YOU LATER FIDO | 7UP | BBDO Ecuador | SILVER |
Sense Label | Fundación Amiga de los Ciegos | BBA | ORO |
Sense Label | Fundación Amiga de los Ciegos, Abbott, Pydaco, Reno Alimentos, Little Italy | BBA | GRAND PRIX |
Sense Label | Fundación Amiga de los Ciegos, Abbott, Pydaco, Reno Alimentos, Little Italy | BBA | SILVER |
SOLDADOS | Dream Pack | Paradais DDB | BRONCE |
Taxi Coded Radio Ads | Cabify | Publicis Ecuador | GRAND PRIX |
Unimaginable Colors | Cinemark del Ecuador S.A | Publicis Ecuador | SILVER |
Entre ellos estuvo Gabriel Freire (Gerente de Marca y Comunicaciones de Tuenti), quien fue reconocido como Bravest Marketer of the Year por su indiscutible toma de riesgos y
continua apuesta por la creatividad e innovación. Por su parte, Inty Grønneberg (científico ecuatoriano), obtuvo el reconocimiento especial The Catalyst por cómo su trayectoria ha generado que el Ecuador brille internacionalmente.
El resto de los premios especiales para profesionales fueron para los ecuatorianos que están destacando por su carrera en otras partes del mundo. Los Ecuadorian Talents for the World del 2019 fueron para Vanessa Plaza Lazo (Diseñadora de Producción y Artista Escénica), Raynner Alba “Phraa” (Fotógrafo y Director de Arte) y Christian Ferretti (Diseñador de Moda Masculina para GUESS?, Inc)
Las compañías destacadas de esta tercera edición de Lux Awards fueron: Cabify como Innovative Brand of the Year, El mejor BSC de todos los tiempos como Creative Brand of the Year, BBA como Agency of the Year, Godfilms como Production Company of the Year; y para cerrar la noche, Pilsener fue elegida como People’s Choice: Love Brand of the Year,
La marca más querida del país entre las que participan en el Festival, con más de 20.000 votos recibidos.
Fotos cortesía de Lux Awards